Additional information
| Wirkstoff | CJC 1295 | 
|---|---|
| Dosierung | 5 mg | 
| Wassereinlagerungen | Mäßig | 
| Lebertoxizität | Keine gemeldet | 
| Labortest | Wachstumshormonspiegel | 
| Auch bekannt als | DAC:GRF, Arzneimittelaffinitätskomplex: Wachstumshormon-Releasing-Faktor | 
| Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen | 
| Handelsname | Nicht unter einem bestimmten Handelsnamen erhältlich | 
| BILDEN | Injektion | 
| Kategorie | Peptide | 
| Milliliter-Größe | 10 ml | 
| Dosiereinheit | Ml | 
| ean13 | 1399747490052 | 
| Referenz | AX002 | 
| Lagerbedingungen | Sollte bei 2-8 Grad Celsius gekühlt werden, Einfrieren vermeiden | 
| Formel | C152H252N44O42 | 
| Stoffklasse | Peptidhormon | 
| Hauptaktion | Erhöht den Plasmaspiegel des Wachstumshormons | 
| Halbwertszeit | Ungefähr 6-8 Tage | 
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 1–2 mg ein- oder zweimal pro Woche | 
| Dosierung (Sport) | 1-2 mg zweimal pro Woche | 
| Auswirkungen | Erhöhter Muskelaufbau, verbesserter Fettabbau, verbesserte Hautelastizität, gestärktes Immunsystem | 
| Nebenwirkungen | Reizung an der Injektionsstelle, Wassereinlagerungen, Kribbeln, gelegentlicher Schwindel | 
| Einsatz im Sport | Wird verwendet, um die Leistung zu steigern und die Erholung zu beschleunigen | 
| Verpackung | Phiole | 






 
                         
                        
Reviews
There are no reviews yet.