Additional information
| Wirkstoff | Salbutamol |
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Keiner |
| Lebertoxizität | Keine gemeldet |
| Labortest | Nachweis per Urinanalyse zu Anti-Doping-Zwecken |
| Stärke | 100 mcg |
| Auch bekannt als | Ventolin |
| Blutdruck | Kann vorübergehenden Blutdruckanstieg verursachen |
| Handelsname | Ventolin, Proventil, Albuterol |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. |
| Chemischer Name | (RS)-4-[2-(tert-Butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol |
| Formel | C13H21NO3 |
| Stoffklasse | Beta2-adrenerger Agonist |
| Hauptaktion | Bronchodilatation |
| Halbwertszeit | 4 bis 6 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | 2–4 mg oral oder 100–200 mcg per Inhalation alle 4–6 Stunden |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend, da Salbutamol in erster Linie für medizinische Zwecke verwendet wird |
| Auswirkungen | Entspannung der glatten Bronchialmuskulatur, erhöhter Luftstrom zur Lunge |
| Nebenwirkungen | Zittern, Kopfschmerzen, Herzklopfen, schneller Herzschlag |
| Einsatz im Sport | Von Anti-Doping-Agenturen über bestimmten Schwellenwerten verboten, wird zur Asthmabehandlung bei Sportlern mit einer Ausnahmegenehmigung für therapeutische Zwecke verwendet |
| Hersteller | Cipla Ltd. |
| Verpackung | 1 Inhalator/Packung |










Reviews
There are no reviews yet.