Additional information
| Wirkstoff | Mesterolon |
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 12 Stunden |
| Einstufung | Anabole Steroide |
| Dosierung | 25-100 mg/Tag |
| Akne | Ja |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| HBR | NEIN |
| Lebertoxizität | Niedrig |
| Aromatisierung | NEIN |
| Labortest | Testosteron/Epitestosteron-Verhältnis, Leberfunktionstests |
| Auch bekannt als | Mesterolon |
| Blutdruck | Kann erhöhen |
| Handelsname | Proviron |
| BILDEN | Oral |
| Kategorie | Proviron – Mesterolon |
| Dosiereinheit | Registerkarten |
| ean13 | 1397699547282 |
| Referenz | SMHPAH23 |
| Laschenstück | 100 Tabletten |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. |
| Chemischer Name | 1О±-Methyl-17ОІ-hydroxy-5О±-androstan-3-on |
| Formel | C20H32O2 |
| Stoffklasse | Androgen und anabole Steroide |
| Hauptaktion | Androgenrezeptor-Agonist |
| Halbwertszeit | 12-13 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | 25-150 mg pro Tag |
| Dosierung (Sport) | 50-150 mg pro Tag |
| Auswirkungen | Erhöht die Muskeldichte, steigert die Testosteron-Potenz, antiöstrogene Eigenschaften |
| Nebenwirkungen | Mögliche Leberschäden, Akne, Haarausfall, Prostatavergrößerung, Unterdrückung der natürlichen Testosteronproduktion |
| Einsatz im Sport | Wird zur Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit und Muskelmasse verwendet |
| Verpackung | Blase |






Reviews
There are no reviews yet.