Additional information
| Wassereinlagerungen | Minimal |
|---|---|
| Lebertoxizität | Niedrig |
| Labortest | Das Lipidprofil kann beeinträchtigt sein |
| Stärke | 1200 mg |
| Auch bekannt als | Sojalecithin, Ei-Lecithin |
| Blutdruck | Hat normalerweise keine signifikante Auswirkung |
| Handelsname | Leciton, PhosChol |
| Lagerbedingungen | Kühl und trocken lagern |
| Chemischer Name | Phosphatidylcholin |
| Formel | C42H80NO8P |
| Stoffklasse | Phospholipid |
| Hauptaktion | Emulgator, verbessert den Fettstoffwechsel |
| Halbwertszeit | 8 Stunden (ca.) |
| Dosierung (medizinisch) | 500-2000 mg/Tag |
| Dosierung (Sport) | 1200-2400 mg/Tag |
| Auswirkungen | Senkt den Cholesterinspiegel, verbessert die Leberfunktion, unterstützt den Fettstoffwechsel |
| Nebenwirkungen | Magen-Darm-Beschwerden, Durchfall, Gewichtszunahme (selten) |
| Einsatz im Sport | Wird als Ergänzung zum Fettabbau und zur Verbesserung der Konzentration verwendet |
| Hersteller | Pharmaceutical |






Reviews
There are no reviews yet.