Additional information
| Dosierung | 1 Kapsel pro Tag |
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Keiner |
| Lebertoxizität | Keine, es wird verwendet, um Lebertoxizität entgegenzuwirken |
| Labortest | Kein spezifischer Labortest im Zusammenhang mit der Verwendung von Silymarin, aber Leberfunktionstests können indirekt beeinflusst werden |
| Auch bekannt als | Mariendistelextrakt |
| Typ | Oral |
| Empfohlene Zykluszeit | 8 bis 12 Wochen |
| Indikationen | Hepatischer Schutz (Leberschutz) |
| Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen gemeldet |
| Handelsname | Legalon, Mariendistel, Silymar und andere |
| Lagerbedingungen | Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. |
| Chemischer Name | Silymarin ist keine einzelne chemische Einheit, sondern eine komplexe Mischung, die überwiegend aus Flavonolignanen wie Silybin, Isosilybin, Silychristin und Silydianin besteht. |
| Formel | Gilt nicht für eine komplexe Mischung, aber Silybin, der Hauptwirkstoff, hat die Formel C25H22O10 |
| Stoffklasse | Flavonolignane |
| Hauptaktion | Leberschützend und antioxidativ |
| Halbwertszeit | 6 Stunden (für Silybin) |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 140 mg zwei- bis dreimal täglich eingenommen |
| Dosierung (Sport) | Nicht speziell für den Sport konzipiert |
| Auswirkungen | Schützt die Leber, fördert die Leberregeneration, hat antioxidative Eigenschaften, reduziert die Insulinresistenz |
| Nebenwirkungen | Im Allgemeinen gut verträglich, leichte Magen-Darm-Störungen und allergische Reaktionen möglich |
| Einsatz im Sport | Wird verwendet, um die Leber vor möglichen Schäden durch Steroidgebrauch oder andere hepatotoxische Substanzen zu schützen |
| Hersteller | MegaGear |
| Verpackung | Schachtel mit 60 Kapseln |






Reviews
There are no reviews yet.