Additional information
| Wassereinlagerungen | Mäßig |
|---|---|
| Lebertoxizität | Niedrig |
| Labortest | IGF-1-Spiegel können durch Bluttests gemessen werden |
| Auch bekannt als | Somatomedin C |
| Blutdruck | Kann zu einem leichten Anstieg des Blutdrucks führen |
| Handelsname | Increlex |
| Laschenstück | 250 Tabletten |
| Lagerbedingungen | Im Kühlschrank bei 2-8 °C lagern, nicht einfrieren |
| Chemischer Name | Insulinähnlicher Wachstumsfaktor 1 |
| Formel | C331H519N91O101S7 |
| Stoffklasse | Polypeptidhormon |
| Hauptaktion | Stimuliert Wachstum und Entwicklung, anabole Effekte |
| Halbwertszeit | Ungefähr 10-20 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | Normalerweise 20–80 µg pro Tag, abhängig von der zu behandelnden Erkrankung |
| Dosierung (Sport) | 50-150 µg pro Tag |
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse und Kraft, verbesserte Heilung und Erholung |
| Nebenwirkungen | Hypoglykämie, Gelenkschmerzen, erhöhtes Krebsrisiko, Ödeme |
| Einsatz im Sport | Wird häufig zum Muskelaufbau und zur Leistungssteigerung verwendet |
| Freigabe Formular | Registerkarten |
| Hersteller | Hi-Tech Pharmaceuticals |







Reviews
There are no reviews yet.