Additional information
| Wirkstoff | Pimecrolimus |
|---|---|
| Einstufung | Immunmodulierendes Mittel |
| Akne | NEIN |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| HBR | NEIN |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Aromatisierung | NEIN |
| Labortest | Nicht spezifisch, Überwachung des allgemeinen Gesundheitszustands |
| Auch bekannt als | SDZ ASM 981 |
| LAGER | Internationales Lager 2 |
| Blutdruck | Kein signifikanter Effekt |
| Handelsname | Elidel |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Feuchtigkeit und Hitze schützen |
| Formel | C43H68NO11 |
| Stoffklasse | Calcineurin-Inhibitor |
| Hauptaktion | Immunsuppressivum |
| Halbwertszeit | Variabel, im Allgemeinen kurz |
| Dosierung (medizinisch) | Nach ärztlicher Verordnung, üblicherweise als Creme oder Salbe angewendet |
| Dosierung (Sport) | N / A |
| Auswirkungen | Reduziert Entzündungen und Immunreaktionen |
| Nebenwirkungen | Brennen, Reizung an der Anwendungsstelle, Kopfschmerzen und grippeähnliche Symptome |
| Einsatz im Sport | Nicht zutreffend |
| Hersteller | Meda Pharma |






Reviews
There are no reviews yet.