Additional information
| Wirkstoff | Cardarine | 
|---|---|
| Dosierung | 30 mg | 
| Wassereinlagerungen | NEIN | 
| Lebertoxizität | Ja, potenzielle Lebertoxizität | 
| Labortest | Nachweis in Blut- und Urinuntersuchungen | 
| Auch bekannt als | GW-501516, Cardarine | 
| Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen | 
| Handelsname | Nicht als gesetzlich zugelassenes Medikament erhältlich | 
| BILDEN | Oral | 
| Kategorie | SARMs | 
| Dosiereinheit | Registerkarten | 
| ean13 | 1394459982734 | 
| Referenz | ODNSRMS04 | 
| Laschenstück | 30 Tabletten | 
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Licht und Feuchtigkeit schützen | 
| Chemischer Name | {4-[({4-Methyl-2-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-yl}methyl)sulfanyl]-2-methylphenoxy}essigsäure | 
| Formel | C21H18F3NO3S2 | 
| Stoffklasse | PPARОґ-Rezeptoragonist | 
| Hauptaktion | Verbessert den Fettsäurestoffwechsel | 
| Halbwertszeit | 16-24 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | Nicht medizinisch für die therapeutische Anwendung zugelassen | 
| Dosierung (Sport) | 10-20 mg pro Tag | 
| Auswirkungen | Erhöhte Ausdauer, Fettabbau, verbessertes Lipidprofil | 
| Nebenwirkungen | Mögliche krebserregende Wirkungen, Lebertoxizität, mögliche Entwicklung anderer Krebsarten | 
| Einsatz im Sport | Von großen Sportorganisationen verboten | 
| Verpackung | Flasche | 






Reviews
There are no reviews yet.